Hinweis
Am 21. Januar 2022 wurde die LEONI Business Group Industrial Solutions von der BizLink Holding Inc. übernommen. Hierzu gehören auch unsere Geschäftsaktivitäten im Markt Datenkommunikation & Netzwerke.
Diese Seite [gehostet über leoni.com] steht noch bis zum 21. Juli 2022 zur Verfügung.
Unsere Geschäfte werden unter neuem Namen wie gewohnt fortgeführt. Sie erreichen Ihre bisherigen Ansprechpartner unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten.
Kabel für die Datenkommunikation in besonderen Netzwerkumgebungen
Für Kabelnetzwerke mit besonderen Einsatzumgebungen oder Zulassungsanforderungen entwickeln und fertigen wir Datenkabel mit anwendungsspezifischen Eigenschaften. Für die feste oder flexible Verlegung in Gebäuden oder im Außeneinsatz zu Lande, zu Wasser oder in der Luft liefern wir individuelle Cat-Kabel mit spezieller Schirmung, hoher Flammwidrigkeit oder Witterungsbeständigkeit. Neben Datenkabeln, die nach allgemeinen nationalen und internationalen Standards zugelassen sind, bieten wir auch Typen mit UL-Listing oder speziellen Schiffbauzulassungen.
So befindet sich beispielsweise ein Datenkabel für ein lückenloses WiFi-Netz bei besonders hoher Nutzerdichte in unserem Sortiment. Das doppelt geschirmte Hochfrequenzkabel zeichnet sich durch extreme Flammwidrigkeit aus, ist bis 600 MHz einsetzbar und eignet sich damit hervorragend für den Einsatz in Stadien, Flughäfen und Einkaufszentren.
Konstruktionen
Bestellnummer | L45467-J415-C116 | L45467-J415-C76 | L45467-J416-C86 (für WiFi-Netz) |
---|---|---|---|
AWG | 26 | 24 | 23 |
Typenbezeichnung | 02YS(ST)CH 4X2X0.5/1.0-100 LI GY | 02YS(ST)CH 4X2X0.54/1.08-100 SW | 02YS CH 4X2X0.6/1.4-100 PIMF SW |
Mantelmaterial | FRNC | FRNC | FRNC |
Mechanische Eigenschaften | |||
Außendurchmesser | 5,4 mm (0,213 in) | 6,2 mm (0,244 in) | 7,8 mm (0,307 in) |
Gewicht | 36 kg/km (24 lb/1000 ft) | 53 kg/km (35,5 lb/1000 ft) | 80 kg/km (53,6 lb/1000 ft) |
Zulässiger Temperaturbereich | – 40 °C bis 80 °C (–40 °F up to 176 °F) | – 40 °C bis 80 °C (–40 °F up to 176 °F) | – 40 °C bis 80 °C (–40 °F up to 176 °F) |
Elektrische Eigenschaften | |||
Wellenwiderstand | (100 ±5) Ohm | (100 ±5) Ohm | (100 ±5) Ohm |
Kapazität | 48 nF/km | 46 nF/km | 42 nF/km |
NEXT 1 MHz | 65,3 dB | 65,3 dB | 80 dB |
Dämpfung | 32 dB/100m (bei 100 MHz) | 17,5 dB/100 m (bei 100 MHz) | 48,9 dB/100 m (bei 600 MHz) |
Eigenschaften und Normen |
|
|
|